| QuaNix 8500 Series |
![]() |
|
| Technical Data |
| Fe-Probe | Measurements on iron and steel substrates | |
| NFe-Probe | Measurements on non-magnetic metal substrates, such as aluminum, zinc, copper, brass, stainless steel | |
| Range | See specification of probes. With exchangeable probes - up to 5 mm measuring range | |
| Resolution | 0.1 μm 0 to 99.9 μm 1 μm 100 to 999 μm 0.01 mm ±1.00 mm |
0.01 mil 0 to 9.99 mil 0.1 mil 10 to 100 mil 1 mil > 100 mil |
| Accuracy (* of reading) | (factory calibration on zero reference plates supplied with the gage) | |
| ±(1 μm + 2%*) ±(0.04 mil + 2%) ±3.5%* |
0 to 2000 μm 0 to 80 mil > 2000 μm (80 mil) |
|
| With the one-point or two-point calibration the accuracy can still be improved using the optionally available test shims. | ||
| Minimum Area | Fe-Probe 20 x 20 mm2 (0.8” x 0.8”) | NFe-Probe 20 x 20 mm2 (0.8” x 0.8”) |
| Min Curvature | convex 5 mm (0.2”) | concave 30 mm (1.2”) |
| Min Substrate Thickness | Fe-Probe 0.2 mm (8 mil) | NFe-Probe 0.05 mm (2 mil) |
| Interface | wireless 2.4 GHz, range max. 10 m (30 ft.) in undisturbed environment | |
| Temp. Range | Storage 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Operation 32°F to 122°F (0°C to 50°C) |
| Power Supply | 2 x AA batteries 1.5V Alkali, or 2 x AA rechargeable batteries 1.2V | |
| Dimensions | 124 mm x 67mm x 33 mm (4.9” x 2.6” x 1.3”) | |
| Weight | ca. 120 g (4.3 oz) gage with batteries and probe | |
![]() |
![]() |
|
| Menu Structure | QuaNix | 8500 Basic | 8500 Premium | |
| Measuring Mode | Substrate Selection | Fe/NFe - Fe - NFe | ||
| Combined Measurement | ||||
| Measurement Type | Single Measurement | |||
| Continuous Measurement | ||||
| Upper-/Lower Limit | ||||
| Averaging | ||||
| Data Memory (*max. 2000 measurements per batch) |
Readings | up to 100 | up to 13000* | |
| Number of Batches | 1 | 999 | ||
| Batch name - Info - Upper-/lower limit | ||||
| Statistics | Mean/Standard Deviation/Maximum/ Minimum - also for the Batch/Batches | |||
| Calibration | Number of Custom Calibration (1 pt./2 pt.) 1 100 | 1 | 100 | |
| Average Zero | ||||
| Setup | Display | Unit: μm/mil | ||
| Resolution: Coarse/Normal/Fine | ||||
| Backlight: Auto/OFF | ||||
| Orientation: Normal/Flip | ||||
| Wireless Interface: ON/OFF, Display System Info, | ||||
| Language: English, German, Spanish; Buzzer: On/OFF | ||||
| Date/Time | ||||
| 8500 Basic Gage Package with Plug In Cable Probes |
| Item Number | Probe | Mils |
| Package includes: Basic QNix 8500 non-wireless with Probe | ||
| DF-761621 | Fe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-761623 | Fe RF Probe | 0-200mils (5000µm) |
| DF-761625 | NFe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-761627 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-761629 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-200/0-80mils (5000/2000µm) |
| DF-761631 | MI Fe 500 probe | 0-500µm |
| *Basic Gage only or Basic Gage with Probe also sold individually | ||
| 8500 Premium Gage Package with Plug In Cable Probes |
| Item Number | Probe | Mils |
| Package includes: Premium QNix 8500 non-wireless with Probe, Software, and USB Dongle | ||
| DF-761641 | Fe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-761643 | Fe RF Probe | 0-200mils (5000µm) |
| DF-761645 | NFe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-761647 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-761649 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-200/0-80mils (5000/2000µm) |
| DF-761651 | MI Fe 500 probe | 0-500µm |
| *Premium Gage only, Premium Gage with Probe, Software or USB Dongle also sold individually | ||
| 8500 Basic Gage Package with Wireless Probes |
| Item Number | Probe | Mils |
| Package includes: Basic QNix 8500 wireless with Probe, Software, and USB Dongle | ||
| DF-762005 | Fe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762010 | Fe RF Probe | 0-200mils (5000µm) |
| DF-762015 | NFe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762020 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762025 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-200/0-80mils (5000/2000µm) |
| DF-762030 | Fe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762035 | Fe RF Probe | 0-200mils (5000µm) |
| DF-762040 | NFe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762045 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762050 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-200/0-80mils (5000/2000µm) |
| *Basic Gage only or Basic Gage with Probe, Software, and USB Dongle also sold individually | ||
| 8500 Premium Gage Package with Wireless Probes |
| Item Number | Probe | Mils |
| Package includes: Premium QNix 8500 wireless with Probe, Software, and USB Dongle | ||
| DF-762105 | Fe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762110 | Fe RF Probe | 0-200mils (5000µm) |
| DF-762115 | NFe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762120 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762125 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-200/0-80mils (5000/2000µm) |
| DF-762130 | Fe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762135 | Fe RF Probe | 0-200mils (5000µm) |
| DF-762140 | NFe RF Probe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762145 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-80mils (2000µm) |
| DF-762050 | Dual RF Probe Fe/NFe | 0-200/0-80mils (5000/2000µm) |
| *Premium Gage only or Premium Gage with Probe, Software, and USB Dongle also sold individually | ||
| Replacements |
| Item Number | Item |
| DF-761687 | Certified Shim Set (5 certified foils in QNix Case) |
| DF-761691 | QuaNix® Software for transfer to and evaluation of the data in Excell(*) |
| DF-761696 | USB interface for wireless bi-directional data transfer between gage and PC (*) |
| (*) Already included in the scope of supply of the QuaNix® 8500 Premium version | |
| Paul N. Gardner Company, Inc. • Phone 1.800.762.2478 • Fax 954.946.9309 |